The Top 25 Girls and Boys combined Cross Country finishers and the State Champs in Classes A, B, C and the next 3 teams qualified for the 7th New England Cross Country Championships to be held on Saturday, November 12th at the Covered Bridge Trail at Ponaganset High School in Rhode Island.

The Boys Race will take place at 11:30 followed by the Girls Race at 12:15

Girls Team Qualifiers

  1. Bonny Eagle 77
  2. Orono 118
  3. Marshwood 185
  4. York 185
  5. Falmouth 232
  6. Portland 236

Girls Individual Qualifiers
1 Ruth White 11 Orono High School 18:02.52 3 1
2 Cary Drake 11 York High School 18:51.82 2 2
3 Addy Thibodeau 11 Bonny Eagle 19:04.08 1 3
4 Amelia Vandongen 10 Mt. Desert 19:11.61 2 4
5 Teanne Ewings 10 Houlton/GHCA 19:29.93 3 5
6 Abby Williams 12 Waterville 19:46.62 2
7 Samantha Moore 10 Portland 19:47.38 1 6
8 Thea Crowley 12 George Stevens 19:49.05 3 7
9 Allie Hesler 11 Bonny Eagle 20:07.04 1 8
10 Molly Kenealy 11 York High School 20:12.58 2 9
11 Payton Bell 12 Edward Little 20:13.56 1
12 Abigail Roberts 11 Lake Region 20:17.17 2 10
13 Kayley Bell 12 Caribou High School 20:25.44 2 11
14 Emma Young 11 Cape Elizabeth 20:26.34 2 12
15 Sarah McClellan 11 Marshwood 20:26.54 1 13
16 Haley Williams 11 Winthrop 20:31.40 3
17 Kallie Warner 11 Bonny Eagle 20:34.12 1 14
18 Clara White 9 Orono High School 20:35.50 3 15
19 Annabelle Brooks 12 Cheverus 20:36.35 1 16
20 Maya Boyington 9 Orono High School 20:38.79 3 17
21 Addie Fuller 12 Marshwood 20:42.21 1 18
22 Marina Violette 9 Bonny Eagle 20:45.77 1 19
23 Rahel Delaney 9 Maine Coast Waldorf 20:47.26 3 20
24 Natalie Johnson 10 Houlton/GHCA 20:47.97 3 21
25 Audrey Hufnagel 11 Lincoln Academy 20:51.52 2 22

 

Boys Team Qualifiers

  • Hampden Academy 76
  • Freeport 129
  • Portland 191
  • Camden Hills 240
  • York 275
  • GSA 439 (Class C Champs)

Boys Individual Qualifiers
1 Charlie Collins 12 Hampden Academy 16:29.57 1 1
2 Maddox Jordan 11 Noble High School 16:38.84 1
3 Adam Bendetson 12 Scarborough 16:44.90 1 2
4 William Hileman 11 Bucksport 16:45.21 3 3
5 Carter Libby 11 Gray New Glouces 16:50.13 2
6 Sam York 12 Mt. Desert 16:51.18 2 4
7 Xavier Lemieux 11 Bonny Eagle 16:58.56 1 5
8 Logan Ouellette 12 Leavitt 16:59.93 2
9 Nathan Blades 11 Portland 17:06.54 1 6
10 Cyrus Evans 12 Mt. Blue 17:08.78 1 7
11 Miles Logan 12 Brunswick 17:13.92 1 8
12 Henry Horne 12 Freeport 17:14.39 2 9
13 Eli Palmer 12 Brunswick 17:15.81 1 10
14 Tim Collins 10 Hampden Academy 17:16.79 1 11
15 Henri McCourt 10 Mt. Blue 17:17.48 1 12
16 Harrison Shain 11 Hampden Academy 17:17.79 1 13
17 Adam Bilodeau 12 Lewiston 17:18.11 1
18 Flynn Crean 12 Kennebunk 17:18.40 1 14
19 Miles Shain 9 Hampden Academy 17:18.74 1 15
20 Kaleb Colson 11 Sumner 17:18.83 3 16
21 Ethan Demerchant 12 Bangor High School 17:22.96 1 17
22 Nate Driscoll 12 Scarborough 17:27.82 1 18
23 Will Spaulding 11 Freeport 17:28.30 2 19
24 Sam Laverdiere 10 Lake Region 17:34.17 2 20
25 Lucas Hutchinson 10 Oxford Hills 17:34.69

More From 92.9 The Ticket